Obchodné dokumenty
Katalóg produktov a služieb
Názov | Typ súboru | Veľkosť |
---|---|---|
Katalóg produktov a služieb (CZ) | 2 MB | |
Katalóg produktov a služieb (SK) | 2 MB |
Systém riadenia podľa normy EN ISO 9001 : 2015
Od roku 2005 má spoločnosť FAVEX, s.r.o. zavedený a certifikovaný systém kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2015. certifikáciu vykonala významná certifikačná spoločnosť RW TŰV, v roku 2007 certifikáciu vykonala spoločnosť TŰV NORD, ktorá je nástupcom RW TŰV. Systém kvality je založený na procesnom prístupe. Keďže dodávame aj pre automobilový priemysel, snažíme sa náš systém čo najviac priblížiť súčasným požiadavkám tohto odvetvia.
Spoločnosť FAVEX, s.r.o. získala certifikát podľa normy EN 9001:2015 od certifikovanej spoločnosti TŰV NORD, ktorý potvrdzuje, že systém manažérstva kvality je riadne vypracovaný, zdokumentovaný a zavedený v súlade s požiadavkami normy ISO 9001.
Názov | Typ súboru | Veľkosť |
---|---|---|
Politika kvality (CZ) | 1,35 MB | |
Politika kvality (EN) | 179 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (CZ) | 480 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (SK) | 483 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (PL) | 493 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (SK) | 485 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (DE) | 494 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (RU) | 514 kB |
Systém riadenia podľa normy EN ISO 14001 : 2015
Názov | Typ súboru | Veľkosť |
---|---|---|
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (CZ) | 432 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (SK) | 429 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (PL) | 437 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (SK) | 436 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (DE) | 439 kB | |
Zobraziť certifikát vo formáte PDF (RU) | 449 kB |
Výročné správy
Spoločnosť FAVEX, s.r.o. pravidelne zverejňuje svoje auditované finančné výkazy a výročné správy. Ak máte záujem o tieto informácie, môžete si ich stiahnuť priamo tu.
Názov | Typ súboru | Veľkosť |
---|---|---|
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2022 | 6,6 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2021 | 5 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2020 | 5 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2019 | 6 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2018 | 7 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2017 | 6 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2016 | 4 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2015 | 7 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2014 | 5 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2013 | 10 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2012 | 2 MB | |
Výročná správa FAVEX, s.r.o. 2011 | 9 MB |
Reklama

